16.1° | 4:19 am | Hoje | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Outubro | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Out | 11.8° |
3.1 | 3:59 am | Hoje | 1:19 am | 3.1 |
17.4 | 8 | Outubro | 4 | 19.3 |
26.1 | 18 Set | 2025 | 19 Set | 27.3 |
0 | 3 |
Vento | Rajada |
117° LSL |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 15.1°C
Velocidade do vento-Rajada 0-3.1 mph |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |