15.2° | 1:19 am | Hoje | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Outubro | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Out | 11.8° |
0 | 12:19 am | Hoje | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Outubro | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Set | 2025 | 19 Set | 12.2 |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
88° L |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 15°C
Vel. Vento-Rajada 0-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |