59.4° | 1:19 am | Hoje | 12:19 am | 56.1° |
80.2° | 1 | Outubro | 7 | 53.2° |
98.1° | 22 Ago | 2025 | 7 Out | 53.2° |
0 | 12:19 am | Hoje | 1:19 am | 3.1 |
17.4 | 8 | Outubro | 4 | 19.3 |
26.1 | 18 Set | 2025 | 19 Set | 27.3 |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
108° LSL |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 57.9°F
Vel. Vento-Rajada 0-3.1 mph |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |