61.0° | 4:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 56.1° |
80.2° | 1 | Październik | 7 | 53.2° |
98.1° | 22 Sie | 2025 | 7 Paz | 53.2° |
3.1 | 3:59 am | Dzisiaj | 1:19 am | 3.1 |
17.4 | 8 | Październik | 4 | 19.3 |
26.1 | 18 Wrz | 2025 | 19 Wrz | 27.3 |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
122° ESE |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 60.1°F
Prędkość wiatru-Porywy 1.2-3.1 mph |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |