0.0° | 2:00 am | Dzisiaj | 2:00 am | 0.0° |
26.8° | 1 | Październik | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Sie | 2025 | 7 Paz | 11.8° |
0 | 2:00 am | Dzisiaj | 2:00 am | 0 |
7.8 | 8 | Październik | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Wrz | 2025 | 19 Wrz | 12.2 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
61° ENE |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 13.7°C
Prędkość wiatru 0 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |