15.2° | 1:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Październik | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Sie | 2025 | 7 Paz | 11.8° |
0 | 12:19 am | Dzisiaj | 1:19 am | 5 |
28 | 8 | Październik | 4 | 31 |
42 | 18 Wrz | 2025 | 19 Wrz | 44 |
2 | 2 |
Wiatr | Porywy |
40° NE |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 15°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-5 km/h |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |