15.2° | 1:19 am | Dzisiaj | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Październik | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Sie | 2025 | 7 Paz | 11.8° |
0 | 12:19 am | Dzisiaj | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Październik | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Wrz | 2025 | 19 Wrz | 12.2 |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
89° E |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 14.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |