21.6° | 12:39 pm | Vandaag | 11:19 pm | 14.2° |
26.8° | 1 | October | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Aug | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
4.7 | 2:19 am | Vandaag | 4:59 am | 8.3 |
7.8 | 8 | October | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 12.2 |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
62° ONO |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 13.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-8.3 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |