15.2° | 1:19 am | Oggi | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Ottobre | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Ott | 11.8° |
0 | 12:19 am | Oggi | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Ottobre | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Set | 2025 | 19 Set | 12.2 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
87° E |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 14.6°C
Vento-Raffica 0-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |