15.2° | 1:19 am | Hoy | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Octubre | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Hoy | 1:19 am | 5 |
28 | 8 | Octubre | 4 | 31 |
42 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 44 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
88° E |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 14.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-5 km/h |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |