15.2° | 1:19 am | Hoy | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Octubre | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Hoy | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Octubre | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 12.2 |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
87° E |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 14.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |