15.2° | 1:19 am | σήμερα | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Οκτώβριος | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Αυγ | 2025 | 7 Οκτ | 11.8° |
0 | 12:19 am | σήμερα | 1:19 am | 3.1 |
17.4 | 8 | Οκτώβριος | 4 | 19.3 |
26.1 | 18 Σεπ | 2025 | 19 Σεπ | 27.3 |
1 | 1 |
Ανεμος | Ριπή |
40° ΒA |
Μερικώς συννεφιασμένος |
|
θερμοκρασία 15°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.2-3.1 mph |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
![]() Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |