15.2° | 1:19 am | Heute | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Oktober | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Aug | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Heute | 1:19 am | 5 |
28 | 8 | Oktober | 4 | 31 |
42 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 44 |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
84° O |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 15°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-5 km/h |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |