15.2° | 1:19 am | Heute | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Oktober | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Aug | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Heute | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Oktober | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 12.2 |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
88° O |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 15°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |