0.0° | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 0.0° |
26.8° | 1 | Oktober | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Aug | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 2:00 am | Heute | 2:00 am | 0 |
28 | 8 | Oktober | 4 | 31 |
42 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 44 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
71° ONO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 13.8°C
Windgeschwindigkeit 0 km/h |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |