15.2° | 1:19 am | Avui | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Octubre | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Avui | 1:19 am | 3.1 |
17.4 | 8 | Octubre | 4 | 19.3 |
26.1 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 27.3 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
89° E |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 14.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-3.1 mph |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |