15.2° | 1:19 am | Avui | 12:19 am | 13.4° |
26.8° | 1 | Octubre | 7 | 11.8° |
36.7° | 22 Ago | 2025 | 7 Oct | 11.8° |
0 | 12:19 am | Avui | 1:19 am | 1.4 |
7.8 | 8 | Octubre | 4 | 8.6 |
11.7 | 18 Sep | 2025 | 19 Sep | 12.2 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
88° E |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 14.6°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-1.4 m/s |
✓ Cumulus_3.28.6 - Ecowitt - No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |